
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DE LOS TAPONES
KORCHOPLAST
| MEDIA | RECORRIDO | DESVIACIÓN | VARIACIÓN % | |
| DIAMETRO | 21,8 | 0,3 | 0,15 | 0,72 |
| LONGITUD | 43,5 | 1,7 | 0,39 | 0,91 |
| OVALACIÓN | 1 | 0,3 | 0,15 | 0,72 |
NORMACORC
| MEDIA | RECORRIDO | DESVIACIÓN | VARIACIÓN % | |
| DIAMETRO | 22 | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
| LONGITUD | 37,1 | 0,3 | 0,05 | 0,3 |
| OVALACIÓN | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
ALTEC
| MEDIA | RECORRIDO | DESVIACIÓN | VARIACIÓN % | |
| DIAMETRO | 24,4 | 0,4 | 0,15 | 0,61 |
| LONGITUD | 43,8 | 0,4 | 0,11 | 0,25 |
| OVALACIÓN | 1 | 10,4 | 0,15 | 0,61 |
CORCHO
| MEDIA | RECORRIDO | DESVIACIÓN | VARIACIÓN % | |
| DIAMETRO | 24 | 0,9 | 0,15 | 0,62 |
| LONGITUD | 48,8 | 0,4 | 0,1 | 0,22 |
| OVALACIÓN | 1 | 0,9 | 0,15 | 0,62 |
Características dimensiónales determinadas por muestreo estadístico.